範囲 | 料金 |
---|---|
面状瘢痕 ~25㎠ (小範囲) | ¥550,000 |
面状瘢痕 ~50㎠ (肘から手首までの間で半分程度の範囲) | ¥770,000 |
面状瘢痕 ~100㎠ (肘から手首までの広範囲) | ¥1,100,000 |
面状瘢痕 ~125㎠ (肘から手首までの広範囲) | ¥1,430,000 |
126㎠以上の手術 ご相談ください |
範囲 | 料金 |
---|---|
面状瘢痕 ~25㎠ (小範囲) | ¥495,000 |
面状瘢痕 ~50㎠ (肘から手首までの間で半分程度の範囲) | ¥693,000 |
面状瘢痕 ~100㎠ (肘から手首までの広範囲) | ¥990,000 |
面状瘢痕 ~125㎠ (肘から手首までの広範囲) | ¥1,287,000 |
126㎠以上の手術 ご相談ください |
傷の範囲(面積) | 料金(税込) |
---|---|
〜50㎠(例:7cm × 7cm程度、2箇所まで、培養表皮1枚) | ¥1,650,000 |
〜100㎠(例:10cm × 10cm程度、3箇所まで、培養表皮2枚) | ¥2,250,000 |
100㎠を超える場合 | ご相談ください(診察時にご案内いたします) |
2回目以降の移植(皮膚採取より半年以内) | 4割引となります |
傷の範囲(面積) | 料金(税込) |
---|---|
〜50㎠(例:7cm × 7cm程度、2箇所まで、培養表皮1枚) | ¥1,485,000 |
〜100㎠(例:10cm × 10cm程度、3箇所まで、培養表皮2枚) | ¥2,025,000 |
100㎠を超える場合 | ご相談ください(診察時にご案内いたします) |
2回目以降の移植(皮膚採取より半年以内) | 4割引となります |
料金 | |
---|---|
面状瘢痕 ~10㎠(~5㎝まで) | ¥110,000 |
面状瘢痕 ~25㎠(~12㎝まで) | ¥220,000 |
面状瘢痕 ~50㎠(~25㎝まで) | ¥385,000 |
面状瘢痕 ~100㎠(~50㎝まで) | ¥550,000 |
範囲 | 顔面以外 |
---|---|
面状瘢痕 ~10㎠(~5㎝まで) | ¥99,000 |
面状瘢痕 ~25㎠(~12㎝まで) | ¥198,000 |
面状瘢痕 ~50㎠(~25㎝まで) | ¥346,500 |
面状瘢痕 ~100㎠(~50㎝まで) | ¥495,000 |
範囲 | 顔面以外 |
---|---|
3.0cm以下 | ¥250,000 |
6.0cm以下 | ¥400,000 |
9.0cm以下 | ¥525,000 |
12.0cm以下 | ¥700,000 |
12.1cm以上 | ¥875,000 |
範囲 | 顔面以外 |
---|---|
3.0cm以下 | ¥225,000 |
6.0cm以下 | ¥360,000 |
9.0cm以下 | ¥472,500 |
12.0cm以下 | ¥630,000 |
12.1cm以上 | ¥787,500 |
範囲 | 顔面 |
---|---|
2.0cm以下 | ¥250,000 |
4.0cm以下 | ¥400,000 |
6.0cm以下 | ¥525,000 |
8.0cm以下 | ¥700,000 |
8.1cm以上 | ¥875,000 |
範囲 | 顔面以外 |
---|---|
3.0cm以下 | ¥250,000 |
6.0cm以下 | ¥400,000 |
9.0cm以下 | ¥525,000 |
12.0cm以下 | ¥700,000 |
12.1cm以上 | ¥875,000 |
部位 | 料金 |
---|---|
片耳 | ¥77,000 |
両耳 | ¥132,000 |
料金 | |
---|---|
ケロイド核出術(2cm以下) | ¥33,000 |
肥厚性瘢痕の単純切除縫縮(2cm以下) | ¥99,000 |
2年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
面状瘢痕 ~25㎠ (小範囲) | ¥20,100/回 ※初月料金 ¥20,116 | ¥13,900/回 ※初月料金 ¥17,212 | ¥9,100/回 ※初月料金 ¥11,120 |
面状瘢痕 ~50㎠ (肘から手首までの間で半分程度の範囲) | ¥35,100/回 ※初月料金 ¥36,928 | ¥24,400/回 ※初月料金 ¥27,496 | ¥15,900/回 ※初月料金 ¥20,935 |
面状瘢痕 ~100㎠ (肘から手首までの広範囲) | ¥50,200/回 ※初月料金 ¥51,440 | ¥34,900/回 ※初月料金 ¥37,780 | ¥22,800/回 ※初月料金 ¥24,850 |
2年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
面状瘢痕 ~10㎠ | ¥5,000/回 ※初月料金 ¥5,604 | ¥3,400/回 ※初月料金 ¥6,928 | - |
面状瘢痕 ~25㎠ | ¥10,000/回 ※初月料金 ¥11,208 | ¥6,900/回 ※初月料金 ¥10,356 | ¥4,500/回 ※初月料金 ¥8,510 |
面状瘢痕 ~50㎠ | ¥17,500/回 ※初月料金 ¥19,614 | ¥12,200/回 ※初月料金 ¥13,748 | ¥13,417/回 ※初月料金 ¥7,900 |
面状瘢痕 ~100㎠ | ¥25,100/回 ※初月料金 ¥25,720 | ¥17,400/回 ※初月料金 ¥20,640 | ¥5,000/回 ※初月料金 ¥5,606 |
代金は全て税込の金額になります
当院では現金の他に各種クレジットカード、電子マネー、医療ローン、お振込み、QRコード決済アプリがご利用頂けます
アプラスの医療ローンを利用し、分割払いが可能です
10万円を超える手術を受ける方は、手術決定日に保証金の支払いをお願いしています
100,000~199,999円 保証金 30,000円(税込み)
200,000円以上 保証金 70,000円(税込み)
クレジットカードでの支払いを希望される方は、当日までに限度額の確認をお願いします
お振込みを希望の方は手術日の前週の金曜日(午前9時)までに残金の振り込みをお願いします
なお、確認ができない場合は当日に現金もしくはクレジットカードでのお支払いとさせて頂きます